Alles zum Lauf mal wieder mit in Schmidt 2019
29 Teilnehmer starteten beim Kinderlauf über 500 m , und 22 Teilnehmer beim Bambinilauf über 250 m. Hier gingen wie im Vorjahr alle Podiumsplätze an Sportler des TuS.
Last but not least belegte unsere Sportlerin Birgit Bauer auf der Walker-Strecke von 10,8 km einen hervorragenden den 3. Platz in der AK W50. Zu den tollen Leistungen unseren herzlichen Glückwunsch.
Die Platzierungen der TuS Sportler finden Sie nachstehend aufgeführt,weitere, ausführliche Ergebnisse erhalten Sie mit klick auf den Banner "myresult".
Vielen Dank an alle Läufer, Helfer und Sponsoren. Es war eine tolle Veranstaltung mit Euch!
|
GesPl
|
Startnr.
|
Name
|
Zeit
|
m/w
|
AK
|
Verein
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambini – 250 m | |||||||||
| 2. | 370 | Jana Niehsen | 00:57 | w | Kinder U8 | TuS Schmidt | |||
| 3. | 367 | Enie Schairer | 00:57 | w | Kinder U8 | TUS Schmidt | |||
| 4. | 383 | Ben Bongard | 00:58 | m | Kinder U8 | TuS Schmidt | |||
| 6. | 366 | Mila Schoknecht | 00:59 | w | Kinder U8 | TuS Schmidt | |||
| 9. | 365 | Carla Wimmer | 01:06 | w | Kinder U8 | TUS Schmidt | |||
| 13. | 372 | Klara Offermann | 01:20 | w | Kinder U8 | TuS Schmidt | |||
| 14. | 381 | Benle Pörgye | 01:22 | m | Kinder U8 | TuS Schmidt | |||
| 17. | 379 | Theresa Esser | 01:38 | w | Kinder U8 | TUS Schmidt | |||
|
GesPl
|
Startnr.
|
Name
|
Zeit
|
m/w
|
AK
|
Verein
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderlauf – 500 m | |||||||||
| 1. | 308 | Fabian Haas | 01:40 | m | Kinder (männlich) U12 | TUS Schmidt | |||
| 2. | 319 | Jona Wergen | 01:42 | m | Kinder (männlich) U12 | Tus Schmidt | |||
| 3. | 311 | Robin Wergen | 01:43 | m | Kinder (männlich) U12 | TuS Schmidt | |||
| 5. | 306 | Finn Esser | 01:46 | m | Kinder (männlich) U12 | TuS Schmidt | |||
| 6. | 313 | Sophie Wergen | 01:47 | w | Kinder (weiblich) U12 | TuS Schmidt | |||
| 11. | 309 | Hannes Wimmer | 01:54 | m | Kinder (männlich) U10 | TUS Schmidt | |||
| 15. | 317 | Finn Niehsen | 02:03 | m | Kinder (männlich) U10 | TuS Schmidt | |||
| 16. | 307 | Mika Esser | 02:06 | m | Kinder (männlich) U10 | TuS Schmidt | |||
| 18. | 310 | Mats Schoknecht | 02:10 | m | Kinder (männlich) U12 | TuS Schmidt | |||
| 20. | 323 | Adam Offermann | 02:15 | m | Kinder (männlich) U10 | TuS Schmidt | |||
| 21. | 315 | Tom Koch | 02:15 | m | Kinder (männlich) U10 | TUS Schmidt | |||
| 22. | 333 | Nayla Schlepütz | 02:17 | w | Kinder (weiblich) U10 | TuS Schmidt | |||
| 23. | 314 | Lena Koch | 02:18 | w | Kinder (weiblich) U12 | TUS Schmidt | |||
| 24. | 330 | Nele Bongard | 02:29 | w | Kinder (weiblich) U10 | TuS Schmidt | |||
| 25. | 328 | Franziska Esser | 02:33 | w | Kinder (weiblich) U10 | TUS Schmidt | |||
| 26. | 321 | Greta Jansen | 02:39 | w | Kinder (weiblich) U10 | Tus Schmidt | |||
Map of the route “Alles zum Lauf mal wieder mit in Schmidt 2019”: 10.695 m, 148 m of climbing and 146 m of descent, elevation between 424 m and 520 m, time 01:04:04. It is a loop that starts and ends at 50.66334, 6.40730 (latitude, longitude).
Maximale Höhe: 520 m
Minimale Höhe: 423 m
Gesamtanstieg: 148 m
Gesamtabstieg: 146 m
| Jedermannlauf – 4 km | |||||||||
| Männer | |||||||||
| Senioren M40 | |||||||||
| 6. | 269 | Jens Schoknecht | 1976 | m | TuS Schmidt | 23:17 | |||
| Senioren M45 | |||||||||
| 2. | 282 | Peter Hallmanns | 1970 | m | TuS Schmidt | 16:54 | |||
| männliche Jugend U16 | |||||||||
| 2. | 290 | Simon Dunkel | 2005 | m | TuS Schmidt | 18:20 | |||
| 3. | 184 | Lars Roeb | 2005 | m | TuS Schmidt | 18:22 | |||
| Kinder (männlich) U12 | |||||||||
| 2. | 183 | Felix Jansen | 2009 | m | Tus Schmidt | 20:13 | |||
| Frauen | |||||||||
| Juniorinnen U23 | |||||||||
| 1. | 271 | Hannah Meyer | 1998 | w | TuS Schmidt | 24:31 | |||
| Seniorinnen W45 | |||||||||
| 4. | 280 | Judith Hallmanns | 1974 | w | TuS Schmidt | 24:14 | |||
| weibliche Jugend U 14 | |||||||||
| 2. | 287 | Anna Deuster | 2007 | w | TuS Schmidt | 19:59 | |||
| 3. | 289 | Anna Dunkel | 2007 | w | TuS Schmidt | 20:10 | |||
| 4. | 281 | Hannah Hallmanns | 2007 | w | TuS Schmidt | 22:19 | |||
| 5. | 196 | Julia Krauthausen | 2006 | w | Tus Schmidt | 28:10 | |||
Map of the route “Alles zum Lauf mal wieder mit in Schmidt 2019”: 4.064 m, 61 m of climbing and 57 m of descent, elevation between 424 m and 487 m, time 00:24:21. It is a loop that starts and ends at 50.66340, 6.40779 (latitude, longitude).
Maximale Höhe: 488 m
Minimale Höhe: 423 m
Gesamtanstieg: 61 m
Gesamtabstieg: 57 m
| Männer | |||||||
| Senioren M40 | |||||||
| 6. | 269 | Jens Schoknecht | 1976 | m | TuS Schmidt | 23:17 | |
| Senioren M45 | |||||||
| 2. | 282 | Peter Hallmanns | 1970 | m | TuS Schmidt | 16:54 | |
| männliche Jugend U16 | |||||||
| 2. | 290 | Simon Dunkel | 2005 | m | TuS Schmidt | 18:20 | |
| 3. | 184 | Lars Roeb | 2005 | m | TuS Schmidt | 18:22 | |
| Kinder (männlich) U12 | |||||||
| 2. | 183 | Felix Jansen | 2009 | m | Tus Schmidt | 20:13 | |
| Frauen | |||||||
| Juniorinnen U23 | |||||||
| 1. | 271 | Hannah Meyer | 1998 | w | TuS Schmidt | 24:31 | |
| Seniorinnen W45 | |||||||
| 4. | 280 | Judith Hallmanns | 1974 | w | TuS Schmidt | 24:14 | |
| weibliche Jugend U 14 | |||||||
| 2. | 287 | Anna Deuster | 2007 | w | TuS Schmidt | 19:59 | |
| 3. | 289 | Anna Dunkel | 2007 | w | TuS Schmidt | 20:10 | |
| 4. | 281 | Hannah Hallmanns | 2007 | w | TuS Schmidt | 22:19 | |
| 5. | 196 | Julia Krauthausen | 2006 | w | Tus Schmidt | 28:10 | |
Ein herzliches Dankeschön an ALLE unseren fleissigen Helfer beim diesjährigen Lauf! Ihr seit super??!
![]()
